Home
MLS.ca-all homes for sale
VIP Buyers
Sellers"-over the net"home evaluation
All about Hudson
All about St. Lazare
Executive homes for Sale
Design TV
Real Estate Links
local statistics
Contact Me
HudsonSaintLazare.com
HudsonSaintLazare Real Estate
local statistics

PLEASE SCROLL OVER TO MOVE.

 

Statistiques annuelles Février 2008
  February  2008 Annual Statistics
District Quantité/ Volume/ Moyenne/ Quantité/  Volume Moyenne/ Ecart /  Ecart /  Ratio 
Quantity Volume$ Average Quantity Volume$ Average Volume Moyenne Qte 
2008 2007 %
Baie d'Urfé 12          6,402,000         533,500               7       2,284,000     326,286 180.3 63.5 71.4
Beaconsfield 56        21,827,876         389,784 37     14,176,000     383,135 54 1.7 51.4
Coteau du Lac 17          3,104,500         182,618 20       3,659,000     182,950 -15.2 -0.2 -15
D.D.O. 80        24,371,121         304,639 94     23,500,133     250,001 3.7 21.9 -14.9
Dorval 19          5,814,500         306,026 44     12,690,700     288,425 -54.2 6.1 -56.8
Hudson 18          7,389,000         410,500 19       5,256,500     276,658 40.6 48.4 -5.3
Ile Bizard 34        11,913,582         350,399 38       9,102,500     239,539 30.9 46.3 -10.5
Ile Perrot 24          4,228,900         176,204 30       4,993,800     166,460 -15.3 5.9 -20
Kirkland 39        15,082,040         386,719 44     13,305,500     302,398 13.4 27.9 -11.4
Lachine 58        13,844,651         238,701 65     14,671,000     225,708 -5.6 5.8 -10.8
Les Cedres 14          2,667,400         190,529 18       3,495,500     194,194 -23.7 -1.9 -22.2
Les Coteaux 16          3,201,400         200,088 9       1,345,900     149,544 137.9 33.8 77.8
N.D.I.P. 26          6,758,300         259,935 29       7,069,142     243,764 -4.4 6.6 -10.3
Pierrefonds/Roxboro 159        37,603,064         236,497 140     31,625,200     225,894 18.9 4.7 13.6
Pincourt 41          8,132,402         198,351 30       5,479,183     182,639 48.4 8.6 36.7
Pointe Claire 59        16,289,086         276,086 60     16,322,701     272,045 -0.2 1.5 -1.7
Pointe des Cascades 5             681,477         136,295 4          662,750     165,688 2.8 -17.7 25
Rigaud 26          3,928,345         151,090 17       2,642,718     155,454 48.6 -2.8 52.9
Riviere Beaudette 9          1,076,500         119,611 9       1,095,804     121,756 -1.8 -1.8 0
Senneville 4          2,692,000         673,000 0                    -    -  - - -
St Clet 3             418,000         139,333 3          486,000     162,000 -14 -14 0
St-Lazare 61        17,363,532         284,648 57     16,963,106     297,598 2.4 -4.4 7
St-Polycarpe 5             699,575         139,915 4          591,500     147,875 18.3 -5.4 25
St-Telesphore 2             196,000           98,000 3          323,500     107,833 -39.4 -9.1 -33.3
St-Zotique 25          4,439,098         177,564 24       2,886,072     120,253 53.8 47.7 4.2
Ste Anne de Bellevue 9          2,458,948         273,216 11       3,069,000     279,000 -19.9 -2.1 -18.2
Terr.Vaudreuil 4             968,000         242,000 2          468,000     234,000 106.8 3.4 100
Tres St-Redempteur 3             405,000         135,000 2          384,500     192,250 5.3 -29.8 50
Vaudreuil/Dorion 89        18,393,898         206,673 99     17,730,237     179,093 3.7 15.4 -10.1
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   


HomeMLS.ca-all homes for saleVIP Buyers